Tipo de célula | Tipo P Monocristalino |
Tamaño del módulo | 1985x1165x4mm |
Grosor del módulo | 4,0 mm |
Peso del módulo | 9,9 kilos |
Caja de conexiones | IP 68, 3 diodos de derivación |
Embalaje | 60 piezas/palé, 480 piezas/20GP, 1080 piezas/40HQ |
Descripción del Producto
DAS-LOJP 415W~430W | ||||
Parámetros Eléctricos (STC * ) | ||||
Nominal Máx. Potencia (Pmáx/W) | 415W | 420W | 425W | 430W |
Voltaje de circuito abierto (Voc/V) | 50,40 | 50,45 | 50,50 | 50,55 |
Corriente de cortocircuito (Isc/A) | 10.51 | 10.58 | 10.65 | 10,72 |
Voltaje de funcionamiento (Vmp/V) | 41,71 | 41,91 | 42.11 | 42.31 |
Corriente de funcionamiento (Imp/A) | 9,95 | 10.03 | 10.10 | 10.17 |
Eficiencia(%) | 20.0 | 20.3 | 20,5 | 20.8 |
STC * : Irradiancia = 1000 W/m², Temperatura de la celda = 25°C, AM = 1,5 | ||||
Parámetros Eléctricos (NMOT * ) | ||||
Nominal Máx. Potencia (Pmáx/W) | 305W | 308,7W | 312,4W | 316,1W |
Voltaje de circuito abierto (Voc/V) | 46.12 | 46.16 | 46.21 | 46,25 |
Corriente de cortocircuito (Isc/A) | 8.47 | 8.53 | 8.58 | 8.64 |
Voltaje de funcionamiento (Vmp/V) | 38.32 | 38,47 | 38,66 | 38,85 |
Corriente de funcionamiento (Imp/A) | 7,96 | 8.02 | 8.08 | 8.14 |
NMOT *: Irradiancia = 800 W/m², Temperatura ambiente = 20°C, AM = 1,5, Velocidad del viento = 1 m/s |
l Peso: 4 kg/m22 , Encendedor que otros módulos,
l 192W/m2, hdm tecnología
l Garantía: 25 años de garantía de degradación de energía lineal
Suave y elegante extensión de la energía luminosa.
l mas suave: encajar mejor en las superficies curvas
l Más delgada: 4mm en espesor
l Grado máximo de flexión: 30°
Instalación
(no necesito montaje soportes ya no)
l Costo de instalación: disminuido en 50%
l Fácil y rápido Instalación: 2 trabajadores pueden instalar un módulo en 40 segundos, la reducción de costos es más del 70%
l Formas de instalación:
(a) Cinta adhesiva de doble cara
(b) Adhesivo de silicona