Módulo con tejas de 415W-430W/Panel solar flexible liviano
Módulo | DAS-LOJP 415W-430W |
Tipo de celdas | MONO CÉLULA |
No. de celdas | 144 (6x24) |
Eficiencia del panel: | 20,8% |
Dimensiones del panel (LxWxT) | 1985*1165*30mm |
Peso | 22kg |
Grado máximo de flexión | 30° |
Parámetro del producto
Módulo No. | DAS-LOJP 415-430W | |||
Potencia máxima (Pmax) | 415W | 420W | 425W | 430W |
Voltaje de circuito abierto (Voc) | 50,40 V | 50,45 V | 50,50 V | 50,55 V |
Voltaje de potencia máximo (Vmp) | 41,71V | 41,91V | 42,11V | 42,31V |
Corriente de cortocircuito (Isc) | 10.51A | 10.58A | 10.65A | 10.72A |
Corriente de potencia máxima (lmp) | 9.95A | 10.03A | 10.10A | 10.17A |
Eficiencia del módulo (%) | 20,00% | 20,30% | 20,50% | 20,8% |
STC (Entorno de prueba estándar): Irradiancia 1000 W/m2, Temperatura de la celda 25 ℃, Espectro AM1.5 |
Instalación Instalación fácil y rápida en techos y techos. | Excelente apariencia y rendimiento Módulo liviano, celdas flexibles | Panel solar de película delgada 4 mm de espesor |
Tecnología HDM Módulo de tejas de alta densidad | Grado máximo de flexión 30° | Seguro de responsabilidad del producto Calidad asegurada por SINOSOLAR LAB (Hasta $1.000.000). |
Producción de productos