Tiantech Solar PAnels 440 watt a 460 watt Módulos fotovoltaicos 120 celdas
Nº de módulo | JC(440-460)-120M |
Tipo de celdas | monocromo 182x91mm |
Nº de celdas | 120 piezas (6x20) |
Eficiencia del panel: | hasta 21,24% |
Dimensiones del panel (LxWxT) | 1910x1134x30mm |
Peso | 24kg |
Embalaje | 31 piezas/palet, 744 piezas/40HQQ |
Encapsulación de módulos fotovoltaicos
La producción de paneles solares suele tener 6 pasos:
(1) Vidrio -(2) EVA - (3) Celda- (4) EVA - (5) Lámina trasera-(6)Marco
Vidrio para Panel Solar
Las gafas son de grandes fábricas nacionales con gran garantía de calidad.
Alta transmisión de 3,2 mm, revestimiento antirreflectante
* Células fotovoltaicas de alta eficiencia
* Apariencia Consistencia
* La clasificación por colores garantiza una apariencia uniforme en cada módulo
* Anti-PID
* Marcos plateados o negros para sus opciones
* Inyección de pegamento de diseño de labios sellados
* Edición personalizada de ingeniería independiente convencional
* El diodo de calidad garantiza la seguridad del funcionamiento del módulo
* Nivel de protección IP 68, 3 diodos de derivación
conector
* Conector fotovoltaico MC4 universal
* Certificado TUV.
Especificaciones del producto
CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS (en STC) | |||||
Nº de módulo | JC(440-460)-120M | ||||
Encapsulación | Vidrio - EVA - Célula - EVA - Lámina posterior | ||||
Potencia Máxima (Pmax) | 440W | 445W | 450W | 455W | 460W |
Voltaje de circuito abierto (Voe) | 41,20 V | 41,40 V | 41,60 V | 41,80 V | 42,00 V |
Voltaje de potencia máxima (Vmp) | 34,80 V | 35,00 V | 35,20 V | 35,40 V | 35,60 V |
Corriente de cortocircuito (Isc) | 13.54A | 13.60A | 12.78A | 12.85A | 12.92A |
Corriente máxima de potencia (lmp) | 12.64A | 12.71A | 12.78A | 12.85A | 12.92A |
Eficiencia del módulo (%) | 20,31% | 20,55% | 20,78% | 21,01% | 21,24% |
Tolerancia de potencia | 0~+5W | ||||
Coeficiente de temperatura de Isc | 0,05 %/℃ | ||||
Coeficiente de temperatura de Voc | -0.31%/℃ | ||||
Coeficiente de temperatura de Pmax | -0.35%/℃ | ||||
STC (Entorno de prueba estándar:: Irradiancia 1000 W/m2, Temperatura de celda 25 ℃, Espectro AM1.5) |
Embalaje del producto
Proyectos