Panel solar bifacial de doble vidrio tipo 420-440W todo negro/N
Módulo | DAS-DH108NA 420W-440W |
Tipo de celdas | 182x91mm |
No. de celdas | 144 (6x24) |
Eficiencia del panel: | 21,80% |
Dimensiones del panel (LxWxT) | 1722x1134x30mm |
Peso | 20,5 kilos |
Embalaje | 36 unidades/palé, 936 unidades/40 HQ |
Parámetro del producto
Módulo No. | DAS-DH108NA 420W-440W | |||||
Potencia máxima (Pmax) | 420W | 425W | 430W | 435W | 440W | |
Voltaje de circuito abierto (Voc) | 38,48 V | 38,54V | 38,60 V | 38,72 V | 38,88V | |
Voltaje de potencia máximo (Vmp) | 32,02 V | 32,35V | 32,68 V | 33,01V | 33,26V | |
Corriente de cortocircuito (Isc) | 13.78A | 13.79A | 13.80A | 13.89A | 13.98A | |
Corriente de potencia máxima (lmp) | 13.12A | 13.14A | 13.16A | 13.18A | 13.23A | |
Eficiencia del módulo (%) | 21,50% | 21,80% | 22,00% | 22,30% | 22,50% | |
MONOT | 42士2℃ | |||||
Coeficiente de temperatura de Isc | +0,045%/℃ | |||||
Coeficiente de temperatura de Voc | -0.250%/℃ | |||||
Potencia máxima nominal (pmax) | -0.300%/℃ | |||||
STC (Entorno de prueba estándar): Irradiancia 1000 W/m2, Temperatura de la celda 25 ℃, Espectro AM1.5 |
Vaso Grado A, revestimiento antirreflectante, alta transmisión de 3,2 mm, | EVA Fuerte resistencia a altas y bajas temperaturas. | Tecnología de medio corte Aumente la potencia de 5 a 10 W, menos riesgo de puntos calientes |
Tecnología de células PERC Mejora la eficiencia de conversión fotoeléctrica aproximadamente un 1%. | Tres apariencias opcionales Marco negro/Marco plateado/Negro completo | Seguro de responsabilidad del producto Calidad asegurada por SINOSOLAR LAB (Hasta $1.000.000). |
Producción de productos