540-560W Marco plateado/Marco negro/Panel monocristalino de medio corte completamente negro
Nº de módulo | JC(540-560)-144M |
Tipo de celdas | 182x91mm |
Nº de celdas | 144 (6x24) |
Eficiencia del panel: | 21,90% |
Dimensiones del panel (LxWxT) | 2279x1134x30mm |
Peso | 29kg |
Embalaje | 31 piezas/palet, 620 piezas/40HQ |
Parámetro del producto
Nº de módulo | JC(540-560)-144M | |||||
Potencia Máxima (Pmax) | 540W | 545W | 550W | 555W | 560W | |
Voltaje de circuito abierto (Voe) | 49,8 V | 50,0 V | 50,2 V | 50,4 V | 50,6 V | |
Voltaje de potencia máxima (Vmp) | 42,0 V | 42,2 V | 42,4 V | 42,6 V | 42,8 V | |
Corriente de cortocircuito (Isc) | 13.66A | 13.72A | 13.78A | 13.84A | 13.90A | |
Corriente máxima de potencia (lmp) | 12.86A | 12.91A | 12.97A | 13.03A | 13.09A | |
Eficiencia del módulo (%) | 20,89% | 21,09% | 21,28% | 21,47% | 21,67% | |
Tolerancia de potencia | 0~+5W | |||||
Coeficiente de temperatura de Isc | 0,05 %/℃ | |||||
Coeficiente de temperatura de Voc | -0.31%/℃ | |||||
Coeficiente de temperatura de Pmax | -0.35%/℃ | |||||
STC (Entorno de prueba estándar:): Irradiancia 1000 W/m2, Temperatura de celda 25 ℃, Espectro AM1.5 |
Vaso Grado A, revestimiento antirreflectante, alta transmisión de 3,2 mm, | Eva Fuerte resistencia a altas y bajas temperaturas. | Tecnología de medio corte Aumenta la potencia de 5-10W, Menos riesgo de puntos calientes |
Tecnología de células PERC Mejorar la eficiencia de conversión fotoeléctrica alrededor del 1% | Tres Apariencia Opcional Marco negro/marco plateado/negro completo | Seguro de responsabilidad del producto Calidad asegurada por SINOSOLAR LAB(Up $1,000,000). |
Producción de productos
Empaquetado del producto