Panel monocristalino de medio corte de 550 W tipo Perc completamente negro
Nº de módulo | JC550-144M |
Tipo de celdas | 182x91mm |
Nº de celdas | 144 (6x24) |
Eficiencia del panel: | 20,8% |
Dimensiones del panel (LxWxT) | 2279x1134x35mm |
Peso | 29kg |
Embalaje | 31 piezas/palet, 620 piezas/40HQ |
Parámetro del producto
Potencia Máxima (Pmax) | 550W |
Voltaje de circuito abierto (Voc) | 50,2 V |
Tensión de alimentación máxima (Vmp) | 42,4 V |
Corriente de cortocircuito (lsc) | 13.78A |
Corriente de potencia máxima (Imp) | 12.97A |
Eficiencia del módulo (%) | 21,28% |
Tolerancia de potencia | 0~+5W |
Coeficiente de temperatura de Isc | 0,05 %/℃ |
Coeficiente de temperatura de Voc | -0.31%/℃ |
Coeficiente de temperatura de Pmax | -0.35%/℃ |
Vaso Grado A, revestimiento antirreflectante, alta transmisión de 3,2 mm, | Eva Fuerte resistencia a altas y bajas temperaturas. | Tecnología de medio corte Aumenta la potencia de 5-10W, Menos riesgo de puntos calientes |
Tecnología de células PERC Mejorar la eficiencia de conversión fotoeléctrica alrededor del 1% | Tres Apariencia Opcional Marco negro/marco plateado/negro completo | Seguro de responsabilidad del producto Calidad asegurada por SINOSOLAR LAB(Up $1,000,000). |
Imágenes físicas
Producción de productos