Panel monocristalino de corte medio de 410 W completamente negro tipo Perc
Nº de módulo | JC410-108M |
Tipo de celdas | 182x91mm |
Nº de celdas | 108 (6x18) |
Eficiencia del panel: | 21,5% |
Dimensiones del panel (LxWxT) | 1722x1134x30mm |
Peso | 20,5 kg |
Embalaje | 36 piezas/palé, 936 piezas/40HQ |
Parámetro del producto
Potencia Máxima (Pmax) | 410W |
Voltaje de circuito abierto (Voc) | 37,32 V |
Tensión de alimentación máxima (Vmp) | 31,45 V |
Corriente de cortocircuito (lsc) | 13.95A |
Corriente de potencia máxima (Imp) | 13.04A |
Eficiencia del módulo (%) | 21,00% |
Tolerancia de potencia | 0~+5W |
Coeficiente de temperatura de Isc | 0,05 %/℃ |
Coeficiente de temperatura de Voc | -0.31%/℃ |
Coeficiente de temperatura de Pmax | -0.35%/℃ |
Vaso Grado A, revestimiento antirreflectante, alta transmisión de 3,2 mm, | Eva Fuerte resistencia a altas y bajas temperaturas. | Tecnología de medio corte Aumenta la potencia de 5-10W, Menos riesgo de puntos calientes |
Tecnología de células PERC Mejorar la eficiencia de conversión fotoeléctrica alrededor del 1% | Tres Apariencia Opcional Marco negro/marco plateado/negro completo | Seguro de responsabilidad del producto Calidad asegurada por SINOSOLAR LAB(Up $1,000,000). |
Imágenes físicas
Producción de productos