Número de modelo: | JKM440M-60HL4 |
Rango de poder: | 440W-460W |
Dimensiones: | 1903mm*1134mm*30mm |
Peso: | 24,2 kg |
Certificado: | CE/TUV |
Tipo de módulo | JKM440M-60HL4 JKM440M-60HL4-V | JKM445M-60HL4 JKM445M-60HL4-V | JKM450M-60HL4 JKM450M-60HL4-V | JKM455M-60HL4 JKM455M-60HL4-V | JKM460M-60HL4 JKM460M-60HL4-V | |||||
Prueba | STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT |
Potencia Máxima (Pmax) | 440Wp | 327Wp | 445Wp | 331Wp | 450Wp | 335Wp | 455Wp | 339Wp | 460Wp | 342Wp |
Tensión de alimentación máxima (Vmp) | 33,72 V | 31,39 V | 33,82 V | 31,56 V | 33,91 V | 31,73 V | 34,06 V | 31,91 V | 34,20 V | 32,07 V |
Corriente de potencia máxima (Imp) | 13.05A | 10.43A | 13.16A | 10.49A | 13.27A | 10.55A | 13.36A | 10.61A | 13.45A | 10.67A |
Voltaje de circuito abierto (Voc) | 41,02 V | 38,72 V | 41,10 V | 38.79V | 41,18 V | 38,87 V | 41,33 V | 39.01V | 41,48 V | 39,15 V |
Corriente de cortocircuito (Isc) | 13.73A | 11.09A | 13.79A | 11.14A | 13.85A | 11.19A | 13.93A | 11.25A | 14.01A | 11.32A |
Módulo Eficiencia STC (%) | 20,39% | 20,62% | 20,85% | 21,08% | 21,32% | |||||
Temperatura de funcionamiento(℃) | -40℃~+85℃ | |||||||||
Tensión máxima del sistema | 1000/1500 V CC (IEC) | |||||||||
Clasificación máxima de fusibles en serie | 25A | |||||||||
Tolerancia de potencia | 0~+3% | |||||||||
Coeficientes de temperatura de Pmax | -0,35%/℃ | |||||||||
Coeficientes de temperatura de Voc | -0.28%/℃ | |||||||||
Coeficientes de temperatura de Isc | 0.048%/℃ | |||||||||
Temperatura nominal de funcionamiento de la celda (NOCT) | 45±2℃ | |||||||||
STC : Irradiancia 1000W/m2 Temperatura de celda 25°C Espectro AMu003d1.5 | ||||||||||
NOCT : Irradiancia 800W/m2 Temperatura ambiente 20°C Espectro AMu003d1.5 Velocidad del viento 1m/s |