500-520W Marco plateado/Marco negro/Panel monocristalino de medio corte completamente negro
Nº de módulo | JC(500-520)-132M |
Tipo de celdas | 182x91mm |
Nº de celdas | 132 (6x22) |
Eficiencia del panel: | 21,90% |
Dimensiones del panel (LxWxT) | 2094x1134x30mm |
Peso | 26,5 kg |
Embalaje | 31 piezas/palet, 682 piezas/40HQ |
Parámetro del producto
Nº de módulo | JC(500-520)-132M | |||||
Potencia Máxima (Pmax) | 500W | 46,00 V | 510W | 515W | 520W | |
Voltaje de circuito abierto (Voe) | 45,80 V | 38,90 V | 46,20 V | 46,40 V | 46,60 V | |
Voltaje de potencia máxima (Vmp) | 38,70 V | 13.78A | 39,10 V | 39,30 V | 39,50 V | |
Corriente de cortocircuito (Isc) | 13.72A | 13.72A | 13.84A | 13.90A | 13.96A | |
Corriente máxima de potencia (lmp) | 12.92A | 12.98A | 13.04A | 13.10A | 13.16A | |
Eficiencia del módulo (%) | 21,06% | 21,27% | 21,48% | 21,69% | 21,9% | |
Tolerancia de potencia | 0~+5W | |||||
Coeficiente de temperatura de Isc | 0,05 %/℃ | |||||
Coeficiente de temperatura de Voc | -0.31%/℃ | |||||
Coeficiente de temperatura de Pmax | -0.35%/℃ | |||||
STC (Entorno de prueba estándar:): Irradiancia 1000 W/m2, Temperatura de celda 25 ℃, Espectro AM1.5 |
Vaso Grado A, revestimiento antirreflectante, alta transmisión de 3,2 mm, | Eva Fuerte resistencia a altas y bajas temperaturas. | Tecnología de medio corte Aumenta la potencia de 5-10W, Menos riesgo de puntos calientes |
Tecnología de células PERC Mejorar la eficiencia de conversión fotoeléctrica alrededor del 1% | Tres Apariencia Opcional Marco negro/marco plateado/negro completo | Seguro de responsabilidad del producto Calidad asegurada por SINOSOLAR LAB(Up $1,000,000). |
Producción de productos