Artículo No. | JH-6KW-HY |
Tipo de sistema: | Sistema Solar Híbrido |
Tipo de panel solar: | Panel solar monocristalino |
Tipo de Batería: | Batería de montaje en pared |
Controlador | MPPT |
Inversor | 6KW |
Garantía | 10 años |
OEM | Aceptado |
Introducción de productos:
Parámetros técnicos
Sistema solar de red híbrida | ||||
Modelo | JH-5KW-HY | JH-6KW-HY | JH-8KW-HY | JH-10KW-HY |
Voltaje de corriente alterna | 220~240Vac, fase única 120/240 Vca, fase dividida | |||
Mono perc 410W Panel solar | 12 piezas | 15 piezas | 20 piezas | 24 piezas |
Inversor Híbrido | 5KW | 6KW | 8KW | 10KW |
Batería | Batería de plomo ácido/batería LiFePO4 | |||
Cable fotovoltaico de 4 mm2 | 100M | |||
conector MC4 | 6 piezas | 8 piezas | 10 piezas | 12 piezas |
Soportes de montaje | Techo/Suelo/1set | |||
Caja combinadora de CC | PC 1 | |||
Herramienta de instalación | 1 juego | |||
GARANTÍA: 10 años de garantía para el sistema de energía solar completo, diseño libre |
Detalles de producto
Paneles solares Inversor solar híbrido
Diagrama de conexión del producto