Artículo No. | JH-50KW-HY |
Tipo de sistema: | Sistema Solar Híbrido |
Tipo de panel solar: | Panel solar monocristalino |
Tipo de Batería: | Batería de montaje en pared |
Controlador | MPPT |
Inversor | 50KW |
Garantía | 10 años |
OEM | Aceptado |
Introducción de productos:
Parámetros técnicos
Sistema solar de red híbrida | |||||
Modelo | JH-10KW-HY | JH-20KW-HY | JH-30KW-HY | JH-40KW-HY | JH-50KW-HY |
Voltaje de corriente alterna | 110 V/220 V/230 V/240 V/380 V | ||||
Panel solar | Mono perc 550W/20 piezas | Mono perc 550W/40 piezas | Mono perc 550W/60 piezas | Mono perc 550W/80 piezas | Mono perc 550 W/100 piezas |
Inversor Híbrido | 10KW | 20KW | 30KW | 40KW | 50KW |
Batería | Batería de plomo ácido/batería LiFePO4 | ||||
Cable fotovoltaico de 4 mm2 | 200M | 300M | 400M | 500M | 600M |
conector MC4 | 12 piezas | 24 piezas | 36 piezas | 48 piezas | 60 piezas |
Soportes de montaje | Techo/Suelo/1set | ||||
Caja combinadora de CC | PC 1 | ||||
Herramienta de instalación | 1 juego | ||||
GARANTÍA: 10 años de garantía para el sistema de energía solar completo, diseño libre |
Detalles de producto
Paneles solares Inversor solar híbrido
Diagrama de conexión del producto