Admite operación de conexión en serie y en paralelo
Batería de iones de litio con protección BMS incorporada
Batería de almacenamiento de ciclo profundo de vida útil de diseño de 8 a 10 años
Modelo | JH12100 |
Tipo de Batería | Batería LiFePO4 (LFP) |
Color | Azul |
Voltaje nominal | 12,8 V |
Capacidad nominal | 100Ah |
Peso de la batería | 13KG |
Energía Nominal | 1.28kwh |
Características principales del modelo
La batería de plomo ácido: la batería LiFePO4:
Tasa de fracaso:15%/3 meses Tasa de fracaso:2%-3%/3 meses
Ciclo de vida: 2-3 años Ciclo de vida: 8-10 años
Protección del medio ambiente: el plomo es más dañino Protección del medio ambiente: respetuoso con el medio ambiente
Modelo | JH12100 | Voltaje de envío | 12,8 V-13,5 V |
Comunicación Bluetooth | Opcional | Capacidad mínima | ≥Capacidad nominal 95% |
ciclo de vida | ≥2000 veces | Resistencia interna | ≤50mΩ |
Modelo de carga | Carga de corriente constante y voltaje constante | Temperatura de funcionamiento | Descarga:-20 ℃-55 ℃ Carga: 0 ℃ -55 ℃ Mantener en almacenamiento: 10 ℃-30 ℃ |
Voltaje de parada | Voltaje de parada de descarga: 14,6 V Voltaje de parada de carga: 10V | Corriente de carga estándar | 30A |
Corriente máxima de carga continua | 51,2 V (12,8 V * 4) | Capacidad paralela máxima | 400Ah(100Ah*4) |
Línea de producción de productos